Mark Postal Codes

Locality Latitude Longitude Elevation Postal Code
Älekulla 57.35 12.699999 150 m 511 94
Berghem 57.4667 12.583299 95 m 511 96
Björketorp 57.416699 12.5167 32 m 519 94
Fjärås 57.459099 12.1751 38 m 430 33
Fotskäl 57.4667 12.483299 77 m 519 96
Fritsla 57.549999 12.7833 95 m 511 10
Fritsla 57.549999 12.7833 95 m 511 71
Fritsla 57.549999 12.7833 95 m 511 72
Fritsla 57.549999 12.7833 95 m 511 73
Hajom 57.5 12.55 96.5 m 511 97
Hällingsjö 57.6167 12.433299 80 m 430 64
Horred 57.35 12.466699 17 m 519 00
Horred 57.35 12.466699 17 m 519 20
Horred 57.35 12.466699 17 m 519 21
Horred 57.35 12.466699 17 m 519 30
Horred 57.35 12.466699 17 m 519 31
Horred 57.35 12.466699 17 m 519 81
Horred 57.35 12.466699 17 m 519 90
Hyssna 57.566699 12.5333 95 m 510 22
Istorp 57.3333 12.483299 70 m 519 91
Kinna 57.5073 12.694599 88 m 511 00
Kinna 57.5073 12.694599 88 m 511 20
Kinna 57.5073 12.694599 88 m 511 21
Kinna 57.5073 12.694599 88 m 511 22
Kinna 57.5073 12.694599 88 m 511 23
Kinna 57.5073 12.694599 88 m 511 24
1 2 3 ››
Information

Mark is an Administrative divisions in Västra Götalands Län Sweden.

Västra Götalands Län