Žiar nad Hronom Postal Codes

Locality Latitude Longitude Elevation Postal Code
Bartošova Lehôtka 48.649999 18.916699 503 m 967 01
Bukovina 48.56 18.7667 273.5 m 966 01
Bzenica 48.533299 18.75 316.5 m 966 01
Dolná Trnávka 48.566699 18.8 240 m 966 21
Dolná Ves 48.666699 18.916699 713.5 m 967 01
Dolná Ždaňa 48.549999 18.7667 273.5 m 966 01
Hliník nad Hronom 48.549999 18.7833 273.5 m 966 01
Horná Trnávka 48.5833 18.7667 273.5 m 966 01
Horná Ves 48.6833 18.916699 713.5 m 967 01
Horná Ždaňa 48.566699 18.75 273.5 m 966 04
Hronská Dúbrava 48.5833 19 416 m 966 12
Ihráč 48.649999 18.949999 503 m 967 01
Jalná 48.5833 18.949999 538 m 966 11
Janova Lehota 48.666699 18.7833 677.5 m 966 24
Jastrabá 48.633299 18.933299 503 m 966 32
Kľačany 48.6167 18.966699 553 m 966 11
Kopernica 48.6833 18.8667 618.5 m 967 01
Kosorín 48.649999 18.8167 377 m 966 24
Krahule 48.733299 18.933299 884.5 m 967 01
Kremnica 48.7 18.916699 713.5 m 967 01
Kremnické Bane 48.733299 18.916699 884.5 m 967 01
Kunešov 48.733299 18.8667 807 m 967 01
Ladomerská Vieska 48.5889 18.888899 352 m 965 01
Lehôtka pod Brehmi 48.56 18.7667 273.5 m 966 01
Lovča 48.566699 18.8167 240 m 966 21
Information

Žiar nad Hronom is an Administrative divisions in Banskobystrický kraj Slovakia.

Banskobystrický kraj