Dunajská Streda Postal Codes

Locality Latitude Longitude Elevation Postal Code
Amadeho Kračany 47.978299 17.5533 115 m 930 03
Báč 48.0167 17.383299 120 m 930 30
Baka 47.899999 17.5333 116 m 930 04
Baloň 47.8333 17.666699 110 m 930 08
Beketfa 47.994399 17.483299 117 m 930 34
Bellova Ves 48.0833 17.5167 115 m 930 52
Benkova Potôň 48.033299 17.5 116 m 930 36
Blahová 48.0444 17.511099 115 m 930 52
Blatná na Ostrove 48 17.433299 119 m 930 32
Bodíky 47.916699 17.466699 116 m 930 31
Boheľov 47.916699 17.699999 111 m 929 01
Bučuháza 48.0208 17.3292 123 m 931 01
Búštelek 48.108299 17.419399 120 m 930 39
Čakany 48.1167 17.3667 123 m 930 40
Čechová 48.0167 17.483299 117 m 930 34
Čečínska Potôň 48.033299 17.5167 116 m 930 36
Čenkesfa 47.9617 17.648299 112 m 929 01
Čenkovce 48.1 17.433299 120 m 930 39
Čilistov 48.0167 17.3167 123 m 931 01
Čiližská Radvaň 47.8333 17.6917 110 m 930 08
Čukárska Paka 48.033299 17.383299 120 m 930 51
Dobrohošť 47.983299 17.3667 122 m 930 31
Dolná Potôň 48.0167 17.55 115 m 930 02
Dolné Janíky 48.108299 17.419399 120 m 930 39
Dolný Bar 47.9667 17.683299 111 m 930 14
Information

Dunajská Streda is an Administrative divisions in Trnavský kraj Slovakia.

Trnavský kraj