Liptovský Mikuláš Postal Codes

Locality Latitude Longitude Elevation Postal Code
Andice 49.066699 19.55 651 m 031 01
Beňadiková 49.066699 19.683299 636.5 m 032 04
Benice 49.066699 19.5667 651 m 031 01
Beňušovce 49.133299 19.55 657 m 032 22
Bobrovček 49.149999 19.6 727 m 032 21
Bobrovec 49.1167 19.6167 605 m 032 21
Bobrovník 49.1167 19.483299 569.5 m 032 23
Bodice 49.066699 19.5833 651 m 031 01
Brnice 49.133299 19.5167 606 m 032 23
Bukovina 49.133299 19.466699 668.5 m 032 23
Čierny Váh 49.0167 19.824999 742.5 m 032 33
Demänová 49.063899 19.577799 651 m 031 01
Demänovská Dolina 49.0863 19.6127 605 m 032 51
Dlhá Lúka 49.3333 21.3 311 m 032 24
Dovalovo 49.049999 19.7667 711 m 033 01
Dúbrava 49.033299 21.25 262 m 032 12
Fiačice 49.066699 19.5 629.5 m 032 14
Galovany 49.066699 19.5333 629.5 m 032 11
Gôtovany 49.066699 19.5 629.5 m 032 14
Hliník 49.1167 19.483299 569.5 m 032 23
Huty 49.2167 19.5667 937.5 m 027 32
Hybe 49.049999 19.8333 754 m 032 31
Iľanovo 49.063899 19.577799 651 m 031 01
Ižipovce 49.149999 19.5 606 m 032 23
Jakubovany 49.1 19.733299 769 m 032 04
Information

Liptovský Mikuláš is an Administrative divisions in Žilinský kraj Slovakia.

Žilinský kraj