Dasse Postal Codes

Locality Latitude Longitude Elevation Postal Code
Bajia 7.992406 -12.200495 64 m
Bambuibu 7.978899 -12.162701 57 m
Banda 7.986939 -12.127511 57 m
Bandama 8.07179 -12.17338 66 m
Baraka 8.050244 -12.199852 66 m
Batiema 8.083333 -12.083333 63 m
Benduma 8.000739 -12.141338 67 m
Bondayilahun 8.025877 -12.134844 67 m
Bonge 8.066667 -12.05 63 m
Bongoya 8.013395 -12.092283 66 m
Domboma 8.052149 -12.076938 63 m
Foya Tewei 7.982903 -12.18918 64 m
Gbap 8.013625 -12.220577 59 m
Gbongoya 8.041492 -12.256319 72 m
Giebu 7.985307 -12.08081 65 m
Giehun 8.030624 -12.186863 61 m
Gogbebu 8.037122 -12.153506 67 m
Helawa 8.01506 -12.235346 59 m
Jayahun 7.98091 -12.095664 63 m
Jene 8.027797 -12.195989 61 m
Kabaima 7.962745 -12.195144 64 m
Kabiama 8.016031 -12.149741 67 m
Kagboma 8.048333 -12.158056 70 m
Kangahunworo 8.05429 -12.152742 70 m
Kenema 8.086942 -12.121705 56 m
Kerebu 8.006525 -12.056453 68 m
1 2 3 ››
Information

Dasse is an Administrative divisions in Southern Sierra Leone.

Southern