Boven Coppename Postal Codes

Locality Latitude Longitude Elevation Postal Code
Adjoema Dam 4.8 -56.15 35 m
Anjanpemara Dam 4.4833 -55.9166 117 m
Anjoemara Dam 4.4833 -55.9166 117 m
Arrowhead Basin 3.9166 -56.1833 653.5 m
Bakhuis Gebergte 4.35 -56.75 371 m
Bakhuys Gebergte 4.35 -56.75 371 m
Bergzicht 4.9333 -56.1 41 m
Bitagron 5.1666 -56.1 37 m
Corneles Kondre 5.35 -56.1333 24 m
Corneliskondre 5.35 -56.1333 24 m
Cornelis-kondre 5.35 -56.1333 24 m
Cornelius Kondre 5.35 -56.1333 24 m
De Goede Hoop 5.5333 -55.95 20 m
Donderkamp 5.3166 -56.3666 37 m
Donderskamp 5.3166 -56.3666 37 m
Emma Keten 4.0833 -56.2 334 m
Foengoe Eiland 4.7333 -56.2 42 m
Foengoe Tabbetje 4.5833 -56.1833 95 m
Fossi Bergi 5.2833 -56.3833 15 m
Grote Hendriktop 4.2 -56.2 529 m
Hebiweri 4.4166 -56.5666 135.5 m
Hebiwerie 4.4166 -56.5666 135.5 m
Hedoti 5.2333 -56.0666 41 m
Heidoti 5.2333 -56.0666 41 m
Hendrik Top 4.2 -56.2 529 m
Janka Dam 4.5666 -56.1333 92 m
1 2 3 ››
Information

Boven Coppename is an Administrative divisions in Sipaliwini Suriname.

Sipaliwini