Juba Postal Codes

Locality Latitude Longitude Elevation Postal Code
Attigu 4.061 31.75757 635 m 81111
Baden 4.51457 31.68223 526 m 81111
Bale 4.64512 31.39695 612 m 81111
Baloke 4.54999 31.00026 846 m 81111
Baranga 4.58269 31.04926 802 m 81111
Bariang 4.82882 30.96284 650 m 81111
Beili 4.60624 31.55598 513 m 81111
Bongo 4.62289 31.37037 598 m 81111
Buduge 4.77645 31.60106 466 m 81111
Buko 5.17937 31.27013 538 m 81111
Chaka 4.80887 31.24432 592 m 81111
Chamba 4.8061 31.36335 522 m 81111
Delili 4.48605 31.23 716 m 81111
Dikala 4.68384 31.39066 592.5 m 81111
Duro 4.40984 31.58607 607 m 81111
Edemo 4.46751 31.9159 690 m 81111
Fagar 4.20055 31.6355 665 m 81111
Gabur 5.17248 31.76969 451 m 81111
Gerikedi 5.09448 31.84975 483 m 81111
Girim 4.21534 31.04779 888 m 81111
Gondokoro 4.90244 31.66292 456 m 81111
Gore 4.39027 31.14536 878 m 81111
Gori 4.96392 31.86852 480 m 81111
Gumba 4.81412 31.62511 476 m 81111
Gworolorongo 4.8875 31.03395 653 m 81111
Ilangari 4.67694 32.04 589 m 81111
1 2 3 4 5 6 ››
Postal Codes in Central Equatoria
Information

Juba is an Administrative divisions in Central Equatoria South Sudan.

Central Equatoria