Massenya Postal Codes

Locality Latitude Longitude Elevation Postal Code
Abougoui Baguirmi 11.7079 16.0584 332 m
Alkilkil 11.1137 16.8829 336 m
Am Sakine 10.9972 17.1843 341 m
Amgadao 11.415 16.4798 331 m
Ardiet 11.2542 16.4334 334 m
Arkoua 11.5515 16.2553 332 m
Balao 11.685 16.2664 333 m
Balao Badjoda 11.6825 16.3045 333 m
Baslo 11.46 16.0297 332 m
Batikam 11.372 16.1925 332 m
Bidri 11.5636 16.2245 331 m
Bidri II 11.55 16.2 332 m
Bodagolé 11.5874 16.0685 331 m
Boudordjo 11.6044 16.0464 331 m
Bougal 11.43734 15.92592 327 m
Bougoumasa 11.676 16.322 333 m
Boulaboumtoko 11.6716 16.3418 332 m
Chérif 11.7619 16.2682 316 m
Daday 11.5204 16.1285 331 m
Daradjé Dole 11.3717 16.1702 332 m
Dindéré 11.6909 16.5123 324 m
Djilakam 11.3958 16.0913 324 m
Djokodji 11.2055 17.0955 333 m
Djourou Gouma 11.3873 16.104 324 m
Dolioko 11.5259 16.4383 331 m
Dongoro 10.76642 17.20062 342 m
1 2 3 4 ››
Information

Massenya is an Administrative divisions in Chari-Baguirmi Chad.

Chari-Baguirmi