Bousso Postal Codes

Locality Latitude Longitude Elevation Postal Code
Abébéabo 10.6343 16.5415 334 m
Abiet 10.873 16.632 335 m
Absorto 10.6889 17.1483 340 m
Al Adjiri 10.8195 16.7572 337 m
Alia Garma 10.6938 16.6846 336 m
Am Arouma 10.7 16.68333 336 m
Am Habilé 10.8326 16.5583 334 m
Am Kachaoua 10.8156 16.5615 334 m
Am Kasaye 10.75542 17.10546 339 m
Amladoba 10.7949 16.5773 334 m
Balo 10.5029 16.7893 333 m
Banate 10.73333 16.41667 334 m
Bango 10.65 16.88333 340 m
Baranga 10.5396 17.0633 339 m
Bigué 10.6149 16.8252 338 m
Bilamtou 10.60014 16.52787 334 m
Boudabogo Bornou 10.87271 16.49026 334 m
Boudabogo Fellati II 10.8546 16.4888 334 m
Boudamasa 10.89784 16.73444 334 m
Bougour 10.5241 17.0493 339 m
Boungoulti 10.5856 16.942 340 m
Boungtabé 10.5644 16.90273 339 m
Bousso 10.4795 16.7117 331 m
Dalala 10.7441 16.7228 337 m
Damaki 10.5 16.76667 333 m
Delfin Bornou 10.64583 16.77771 337 m
1 2 3 4 ››
Postal Codes in Chari-Baguirmi
Information

Bousso is an Administrative divisions in Chari-Baguirmi Chad.

Chari-Baguirmi