Bol Postal Codes

Locality Latitude Longitude Elevation Postal Code
Alaléfou 13.9 14.41667 296 m
Aousoudé 13.9 14.33333 296 m
Arh 13.76667 14.28333 294 m
Arou 13.75 14.28333 294 m
Asidoronga 13.88333 14.36667 295 m
Baga Kiskra 13.80153 14.15199 285 m
Baga Kouka 13.83333 14.41667 297 m
Baga Ngolia 13.83333 14.41667 297 m
Biboul 13.68333 14.58333 296 m
Bifou Kengéla 13.81667 14.26667 291 m
Bodou Bourboura 13.83333 14.28333 291 m
Bodou Koura 13.6 14.71667 295 m
Bodou Manga 13.79283 14.31935 294 m
Bodou Saïlay 13.88333 14.25 294 m
Boloanda 13.58333 14.41667 293 m
Da 14.16154 14.30613 297 m
Dabou 13.81667 14.53333 300 m
Daboua 14.4102 13.61204 287 m
Dané Koné 13.55 14.7 293 m
Désoulom Kérikolé 13.6 14.7 295 m
Diaouni 14.43452 13.52078 287 m
Dibino Fouli 13.95 14.36667 296 m
Dindji 13.78333 14.45 297 m
Djou 13.91667 14.4 298 m
Djoukoutou 13.68333 14.68333 298 m
Dole 13.6 14.8 295 m
1 2 3 4 ››
Postal Codes in Lac
Bol
Information

Bol is an Administrative divisions in Lac Chad.

Lac