Kent Postal Codes

Locality Latitude Longitude Elevation Postal Code
Woodside (Woodside) 39.070632 -75.570177 m 19980
Dover (Dover) 39.156462 -75.606438 m 19904
Dover (Dover) 39.1509 -75.5328 m 19905
Dover (Dover) 39.1535 -75.5431 m 19906
Dover (Leipsic) 39.157646 -75.493994 m 19901
Dover AFB (Dover) 39.116899 -75.468823 m 19902
Dover AFB (Dover AFB) 39.116899 -75.468823 m 19902
Dover AFB (Dover Air Force Base) 39.116899 -75.468823 m 19902
Felton (Felton) 39.012244 -75.605763 m 19943
Frederica (Frederica) 39.030558 -75.458994 m 19946
Harrington (Harrington) 38.911041 -75.606629 m 19952
Hartly (Hartly) 39.152452 -75.686614 m 19953
Houston (Houston) 38.895588 -75.520071 m 19954
Kenton (Kenton) 39.226556 -75.666134 m 19955
Little Creek (Little Creek) 39.1667 -75.4488 m 19961
Magnolia (Magnolia) 39.076954 -75.488884 m 19962
Marydel (Marydel) 39.10573 -75.715946 m 19964
Smyrna (Smyrna) 39.262896 -75.539882 m 19977
Viola (Viola) 39.05309 -75.57607 m 19979
Camden Wyoming (Camden Wyoming) 39.093076 -75.61424 m 19934
Camden Wyoming (Camden) 39.093076 -75.61424 m 19934
Postal Codes in Delaware
Information

Kent is an Administrative divisions in Delaware United States.

Delaware