Morgan Postal Codes

Locality Latitude Longitude Elevation Postal Code
West Liberty (Yocum) 37.933283 -83.201746 m 41472
West Liberty (White Oak) 37.933283 -83.201746 m 41472
West Liberty (West Liberty) 37.933283 -83.201746 m 41472
West Liberty (Stacy Fork) 37.933283 -83.201746 m 41472
West Liberty (Silverhill) 37.933283 -83.201746 m 41472
West Liberty (Relief) 37.933283 -83.201746 m 41472
West Liberty (Ophir) 37.933283 -83.201746 m 41472
West Liberty (Moon) 37.933283 -83.201746 m 41472
West Liberty (Mima) 37.933283 -83.201746 m 41472
West Liberty (Matthew) 37.933283 -83.201746 m 41472
West Liberty (Lenox) 37.933283 -83.201746 m 41472
West Liberty (Index) 37.933283 -83.201746 m 41472
West Liberty (Elamton) 37.933283 -83.201746 m 41472
West Liberty (Dingus) 37.933283 -83.201746 m 41472
West Liberty (Cottle) 37.933283 -83.201746 m 41472
West Liberty (Caney) 37.933283 -83.201746 m 41472
West Liberty (Blaze) 37.933283 -83.201746 m 41472
West Liberty (Blairs Mill) 37.933283 -83.201746 m 41472
Mize (Mize) 37.8594 -83.3736 m 41352
Mize (Grassy Creek) 37.8594 -83.3736 m 41352
Malone (Malone) 37.8717 -83.2586 m 41451
Ezel (Ezel) 37.91141 -83.418314 m 41425
Elkfork (Elkfork) 37.993242 -83.146951 m 41421
Crockett (Crockett) 37.9857 -83.0909 m 41413
Cannel City (Cannel City) 37.80351 -83.28499 m 41408
Wrigley (Wrigley) 38.0176 -83.2717 m 41477
Information

Morgan is an Administrative divisions in Kentucky United States.

Kentucky