Humboldt Postal Codes

Locality Latitude Longitude Elevation Postal Code
Winnemucca (Winnemucca) 41.167736 -118.192768 m 89445
Winnemucca (Winnemucca Colony) 41.167736 -118.192768 m 89445
Winnemucca (Winnemucca) 40.9733 -117.7348 m 89446
Winnemucca (Weso) 41.167736 -118.192768 m 89445
Winnemucca (Sulphur) 41.167736 -118.192768 m 89445
Winnemucca (Paradise Hill) 41.167736 -118.192768 m 89445
Winnemucca (Jungo) 41.167736 -118.192768 m 89445
Winnemucca (Grass Valley) 41.167736 -118.192768 m 89445
Winnemucca (Cosgrave) 41.167736 -118.192768 m 89445
Winnemucca (Bottle Creek) 41.167736 -118.192768 m 89445
Valmy (Valmy) 40.7929 -117.1256 m 89438
Paradise Valley (Paradise Valley) 41.652531 -117.405557 m 89426
Orovada (Rebel Creek) 41.697306 -118.054407 m 89425
Orovada (Orovada) 41.697306 -118.054407 m 89425
Orovada (King River) 41.697306 -118.054407 m 89425
Mc Dermitt (Mc Dermitt) 41.878743 -117.973254 m 89421
Mc Dermitt (Cordero) 41.878743 -117.973254 m 89421
Golconda (Red House) 40.977086 -117.331152 m 89414
Golconda (Midas) 40.977086 -117.331152 m 89414
Golconda (Golconda) 40.977086 -117.331152 m 89414
Denio (Quinn River Crossing) 41.477808 -118.888944 m 89404
Denio (Pueblo Valley) 41.477808 -118.888944 m 89404
Denio (Jackson Mountain) 41.477808 -118.888944 m 89404
Denio (Highway 40) 41.477808 -118.888944 m 89404
Denio (Dike) 41.477808 -118.888944 m 89404
Denio (Denio) 41.477808 -118.888944 m 89404
Information

Humboldt is an Administrative divisions in Nevada United States.

Nevada