Allegheny Postal Codes

Locality Latitude Longitude Elevation Postal Code
Pittsburgh (Pittsburgh) 40.505249 -79.912744 m 15215
Pittsburgh (Pittsburgh) 40.535644 -79.872766 m 15238
Pittsburgh (Pittsburgh) 40.4765 -79.8948 m 15240
Pittsburgh (Pittsburgh) 40.481444 -79.74371 m 15239
Pittsburgh (Pittsburgh) 40.546125 -80.048934 m 15237
Pittsburgh (Pittsburgh) 40.349776 -79.976521 m 15236
Pittsburgh (Pittsburgh) 40.460122 -79.835972 m 15235
Pittsburgh (Pittsburgh) 40.368814 -80.043894 m 15228
Pittsburgh (Pittsburgh) 40.377922 -79.973028 m 15227
Pittsburgh (Pittsburgh) 40.506252 -80.112285 m 15225
Pittsburgh (Pittsburgh) 40.39946 -80.015886 m 15226
Pittsburgh (Pittsburgh) 40.452866 -79.930866 m 15232
Pittsburgh (Pittsburgh) 40.370948 -80.022066 m 15234
Pittsburgh (Pittsburgh) 40.460517 -80.032052 m 15233
Pittsburgh (Pittsburgh) 40.486831 -80.267533 m 15231
Pittsburgh (Pittsburgh) 40.4409 -79.9963 m 15230
Pittsburgh (Pittsburgh) 40.517332 -80.035477 m 15229
Pittsburgh (Pgh Int Arprt) 40.486831 -80.267533 m 15231
Pittsburgh (Penn Hills) 40.460122 -79.835972 m 15235
Pittsburgh (Observatory) 40.483219 -80.015918 m 15214
Pittsburgh (National City Bank) 40.4409 -79.9963 m 15268
Pittsburgh (National City Bank) 40.4409 -79.9963 m 15278
Pittsburgh (Mount Washington) 40.429409 -80.014715 m 15211
Pittsburgh (Mount Oliver) 40.405768 -79.983661 m 15210
Pittsburgh (Montour) 40.4409 -79.9963 m 15244
Pittsburgh (Millvale) 40.499636 -79.966201 m 15209
Information

Allegheny is an Administrative divisions in Pennsylvania United States.

Pennsylvania