Juniata Postal Codes

Locality Latitude Longitude Elevation Postal Code
Thompsontown (Thompsontown) 40.589831 -77.166562 m 17094
Thompsontown (Maze) 40.589831 -77.166562 m 17094
Thompsontown (Locust Run) 40.589831 -77.166562 m 17094
Richfield (West Perry) 40.71161 -77.153793 m 17086
Richfield (Richfield) 40.71161 -77.153793 m 17086
Richfield (Evendale) 40.71161 -77.153793 m 17086
Port Royal (Turbett) 40.490486 -77.465271 m 17082
Port Royal (Spruce Hill) 40.490486 -77.465271 m 17082
Port Royal (Seven Pines) 40.490486 -77.465271 m 17082
Port Royal (Port Royal) 40.490486 -77.465271 m 17082
Port Royal (Pleasantview) 40.490486 -77.465271 m 17082
Port Royal (Old Port) 40.490486 -77.465271 m 17082
Port Royal (Beale) 40.490486 -77.465271 m 17082
Port Royal (Academia) 40.490486 -77.465271 m 17082
Oakland Mills (Oakland Mills) 40.609469 -77.316276 m 17076
Mifflintown (Zooks Dam) 40.583417 -77.399332 m 17059
Mifflintown (Walker) 40.583417 -77.399332 m 17059
Mifflintown (Van Wert) 40.583417 -77.399332 m 17059
Mifflintown (Mifflintown) 40.583417 -77.399332 m 17059
Mifflintown (Macedonia) 40.583417 -77.399332 m 17059
Mifflintown (Jericho Mills) 40.583417 -77.399332 m 17059
Mifflintown (Fermanagh) 40.583417 -77.399332 m 17059
Mifflintown (East Salem) 40.583417 -77.399332 m 17059
Mifflintown (Denholm) 40.583417 -77.399332 m 17059
Mifflintown (Cuba Mills) 40.583417 -77.399332 m 17059
Mifflintown (Arch Rock) 40.583417 -77.399332 m 17059
1 2 ››
Information

Juniata is an Administrative divisions in Pennsylvania United States.

Pennsylvania