Erie Postal Codes

Locality Latitude Longitude Elevation Postal Code
Erie (Erie) 42.057788 -80.04347 m 16509
Erie (Erie) 42.1294 -80.0853 m 16522
Erie (Citizens Bank) 42.1294 -80.0853 m 16522
Erie (Belle Valley) 42.057788 -80.04347 m 16509
Erie (Behrend College) 42.1246 -79.9836 m 16563
Elgin (Elgin) 41.9035 -79.7446 m 16413
Edinboro (Edinboro University) 41.873417 -80.123039 m 16444
Edinboro (Edinboro) 41.873417 -80.123039 m 16444
Edinboro (Edinboro) 41.881038 -80.16148 m 16412
Edinboro (Crossingville) 41.881038 -80.16148 m 16412
East Springfield (East Springfield) 41.982296 -80.453531 m 16411
Cranesville (Cranesville) 41.921692 -80.302744 m 16410
Corry (Corry) 41.922375 -79.685038 m 16407
Corry (Columbus Boro) 41.922375 -79.685038 m 16407
Albion (Pont) 41.88622 -80.372518 m 16401
Albion (Pageville) 41.88622 -80.372518 m 16401
Albion (Lundys Lane) 41.88622 -80.372518 m 16401
Albion (Elk Creek Twp) 41.88622 -80.372518 m 16401
Albion (Conneaut Twp) 41.88622 -80.372518 m 16401
Albion (Cherry Hill) 41.88622 -80.372518 m 16401
Albion (Albion Correctional Inst) 41.8906 -80.3667 m 16475
Albion (Albion) 41.88622 -80.372518 m 16401
Albion (Albion) 41.8906 -80.3667 m 16475
‹‹ 1 2 3 ››
Information

Erie is an Administrative divisions in Pennsylvania United States.

Pennsylvania