Lancaster Postal Codes

Locality Latitude Longitude Elevation Postal Code
Lancaster (Lancaster) 40.011486 -76.249454 m 17602
Lancaster (Lancaster) 40.04 -76.31 m 17622
Lancaster (Lancaster) 40.01 -76.37 m 17611
Lancaster (Lancaster) 40.0376 -76.3058 m 17607
Lancaster (Lancaster) 40.0376 -76.3058 m 17606
Lancaster (Lancaster) 40.0388 -76.3074 m 17605
Lancaster (Lancaster) 40.073159 -76.32089 m 17601
Lancaster (Lancaster) 40.0261 -76.1687 m 17573
Lancaster (Jay Advertising) 40.0261 -76.1687 m 17573
Lancaster (Fruitville) 40.073159 -76.32089 m 17601
Lancaster (Fertility) 40.011486 -76.249454 m 17602
Lancaster (Eden) 40.073159 -76.32089 m 17601
Lancaster (East Lancaster) 40.0388 -76.3074 m 17605
Lampeter (Lampeter) 39.9902 -76.24 m 17537
Kirkwood (Kirkwood) 39.849383 -76.067544 m 17536
Kirkwood (Colerain) 39.849383 -76.067544 m 17536
Kinzers (New Milltown) 40.010303 -76.043462 m 17535
Kinzers (Kinzers) 40.010303 -76.043462 m 17535
Kinzers (Buyerstown) 40.010303 -76.043462 m 17535
Intercourse (Intercourse) 40.0375 -76.1054 m 17534
Hopeland (Hopeland) 40.2337 -76.2625 m 17533
Holtwood (Rawlinsville) 39.857946 -76.303992 m 17532
Holtwood (Holtwood) 39.857946 -76.303992 m 17532
Holtwood (Bethesda) 39.857946 -76.303992 m 17532
Gordonville (Gordonville) 40.043286 -76.102991 m 17529
Goodville (Goodville) 40.1257 -76.0038 m 17528
Information

Lancaster is an Administrative divisions in Pennsylvania United States.

Pennsylvania