Montgomery Postal Codes

Locality Latitude Longitude Elevation Postal Code
Oaks (Oaks) 40.1314 -75.46 m 19456
Oreland (Oreland) 40.11291 -75.187372 m 19075
Palm (Palm) 40.436085 -75.54136 m 18070
Pennsburg (Pennsburg) 40.387285 -75.482917 m 18073
Pennsburg (Red Hill) 40.387285 -75.482917 m 18073
Perkiomenville (Perkiomenville) 40.319659 -75.512818 m 18074
Plymouth Meeting (Plymouth Meeting) 40.116408 -75.275553 m 19462
Plymouth Meeting (Plymouth Valley) 40.116408 -75.275553 m 19462
Pottstown (Pottstown) 40.258911 -75.615556 m 19464
Pottstown (Sanatoga) 40.258911 -75.615556 m 19464
Pottstown (Stowe) 40.258911 -75.615556 m 19464
Red Hill (Red Hill) 40.37286 -75.485206 m 18076
Royersford (Limerick) 40.198792 -75.535322 m 19468
Royersford (Linfield) 40.198792 -75.535322 m 19468
Royersford (Royersford) 40.198792 -75.535322 m 19468
Salford (Salford) 40.2958 -75.4544 m 18957
Salfordville (Salfordville) 40.2979 -75.4298 m 18958
Sassamansville (Sassamansville) 40.339349 -75.566787 m 19472
Schwenksville (Collegeville) 40.255362 -75.48157 m 19473
Schwenksville (Delphi) 40.255362 -75.48157 m 19473
Schwenksville (Fruitville) 40.255362 -75.48157 m 19473
Schwenksville (Neiffer) 40.255362 -75.48157 m 19473
Schwenksville (Schwenksville) 40.255362 -75.48157 m 19473
Skippack (Skippack) 40.223842 -75.404147 m 19474
Souderton (Telford) 40.296341 -75.32831 m 18964
Spring House (North Wales) 40.18675 -75.231805 m 19477
Information

Montgomery is an Administrative divisions in Pennsylvania United States.

Pennsylvania