Zulia Postal Codes

Locality Lat. Long. Elevation Postal Code Locality Lat. Long. Elevation Postal Code
Maracaibo (Barrio Cañada Honda ) 8.819355 -72.270016 11 m 4001 Maracaibo (Barrio Canchancha ) 8.819355 -72.270016 11 m 4005
Maracaibo (Barrio Capitán Chico ) 8.819355 -72.270016 11 m 4002 Maracaibo (Barrio Carabobo ) 10.708552 -71.527837 5 m 4004
Maracaibo (Barrio Carmelo Urdaneta ) 8.819355 -72.270016 11 m 4005 Maracaibo (Barrio Cerro de Marín ) 10.670869 -71.595391 28 m 4002
Maracaibo (Barrio Corazón de Jesús ) 10.708552 -71.527837 5 m 4004 Maracaibo (Barrio Corea ) 8.819355 -72.270016 11 m 4001
Maracaibo (Barrio Coromoto ) 10.55836 -71.634936 17 m 4004 Maracaibo (Barrio Cruz de Mayo ) 10.646372 -71.642565 26 m 4001
Maracaibo (Barrio Cuatricentenario ) 8.819355 -72.270016 11 m 4002 Maracaibo (Barrio de Estanques ) 10.603223 -71.648053 64 m 4001
Maracaibo (Barrio Don Bosco ) 8.819355 -72.270016 11 m 4002 Maracaibo (Barrio El Amparo ) 10.66276 -71.651019 59 m 4001
Maracaibo (Barrio El Bajo Grande ) 8.819355 -72.270016 11 m 4002 Maracaibo (Barrio El Callao 1ª 2ª y 3ª Etapa ) 10.56083 -71.670026 39 m 4004
Maracaibo (Barrio el Calvario ) 8.819355 -72.270016 11 m 4001 Maracaibo (Barrio El Cardonal ) 8.819355 -72.270016 11 m 4005
Maracaibo (Barrio El Corito ) 8.819355 -72.270016 11 m 4001 Maracaibo (Barrio El Cují ) 8.819355 -72.270016 11 m 4005
Maracaibo (Barrio El Guaicaipuro ) 10.69659 -71.674751 36 m 4005 Maracaibo (Barrio El Indio ) 8.819355 -72.270016 11 m 4005
Maracaibo (Barrio El Jazmín ) 8.819355 -72.270016 11 m 4005 Maracaibo (Barrio El Manzanillo ) 8.819355 -72.270016 11 m 4002
Maracaibo (Barrio El Oso ) 10.634278 -71.738523 60 m 4001 Maracaibo (Barrio El Pajal ) 10.610329 -71.642861 47 m 4001
‹‹ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 12 13 ››
Information

Zulia is an Administrative divisions in Venezuela.

Venezuela