Zulia Postal Codes

Locality Lat. Long. Elevation Postal Code Locality Lat. Long. Elevation Postal Code
Maracaibo (Barrio La Victoria ) 8.819355 -72.270016 11 m 4005 Maracaibo (Barrio Las Cabrias ) 8.819355 -72.270016 11 m 4005
Maracaibo (Barrio Las Marías ) 8.819355 -72.270016 11 m 4002 Maracaibo (Barrio Las Tarabas ) 10.684361 -71.623206 23 m 4005
Maracaibo (Barrio Las Tres Marías ) 10.57411 -71.605982 0 m 4005 Maracaibo (Barrio Leonardo Ruiz Pineda ) 8.819355 -72.270016 11 m 4002
Maracaibo (Barrio Libertad) 8.819355 -72.270016 11 m 4001 Maracaibo (Barrio Libertador ) 8.819355 -72.270016 11 m 4005
Maracaibo (Barrio Los Andes ) 8.819355 -72.270016 11 m 4001 Maracaibo (Barrio Los Claveles ) 10.638294 -71.648053 29 m 4001
Maracaibo (Barrio Los Cortijos ) 8.819355 -72.270016 11 m 4002 Maracaibo (Barrio Los Cujicitos ) 8.819355 -72.270016 11 m 4005
Maracaibo (Barrio Los Estanques ) 8.819355 -72.270016 11 m 4001 Maracaibo (Barrio Los Manglares ) 8.819355 -72.270016 11 m 4002
Maracaibo (Barrio Los Olivos ) 8.819355 -72.270016 11 m 4005 Maracaibo (Barrio Los Pinos ) 8.819355 -72.270016 11 m 4005
Maracaibo (Barrio Los Planazos ) 8.819355 -72.270016 11 m 4005 Maracaibo (Barrio Los Robles ) 8.819355 -72.270016 11 m 4004
Maracaibo (Barrio Los Sufridos ) 10.717832 -71.691066 16 m 4005 Maracaibo (Barrio Marite ) 10.690104 -71.690325 28 m 4005
Maracaibo (Barrio Misión ) 10.622646 -71.645828 41 m 4001 Maracaibo (Barrio Monte Claro ) 10.132736 -71.46646 0 m 4013
Maracaibo (Barrio Nueva Independencia ) 8.819355 -72.270016 11 m 4005 Maracaibo (Barrio Nueva Vía ) 8.819355 -72.270016 11 m 4005
Maracaibo (Barrio Nuevo) 8.819355 -72.270016 11 m 4005 Maracaibo (Barrio Nuevo Mundo ) 8.819355 -72.270016 11 m 4002
‹‹ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 12 13 ››
Information

Zulia is an Administrative divisions in Venezuela.

Venezuela