Gia Lộc Postal Codes

Locality Latitude Longitude Elevation Postal Code
Đoàn Thượng 20.821694 106.281169 4 m 170000
Đồng Quang 20.970687 105.653391 9 m 170000
Đức Xương 20.791938 106.287865 4 m 170000
Gia Hoà 20.38829 105.86155 49 m 170000
Gia Khánh 21.353328 105.632833 22 m 170000
Gia Lộc 20.868033 106.295717 4 m 170000
Gia Lương 20.8688 106.338279 4 m 170000
Gia Tân 20.328741 105.90917 3 m 170000
Gia Xuyên 20.890688 106.312477 4 m 170000
Hoàng Diệu 20.466355 106.35662 3 m 170000
Hồng Hưng 20.832162 106.300584 3 m 170000
Lê Lợi 20.44715 106.467977 2 m 170000
Liên Hồng 21.125353 105.706557 11 m 170000
Nhật Tân 20.698512 106.091994 4 m 170000
Phạm Trấn 20.826114 106.257309 4 m 170000
Phương Hưng 20.86326 106.285462 4 m 170000
Quang Minh 20.366646 106.419529 2 m 170000
Tân Hong 21.273767 105.42438 14 m 170000
Tân Tiến 21.275285 105.490504 14 m 170000
Thạch Khôi 20.909257 106.30826 4 m 170000
Thống Kênh 20.810203 106.306862 3 m 170000
Thống Nhất 20.606176 106.243392 3 m 170000
Toàn Thắng 20.789545 106.034982 5 m 170000
Trùng Khánh 20.891001 106.245648 4 m 170000
Yết Kiêu 20.974696 105.776345 10 m 170000
Information

Gia Lộc is an Administrative divisions in Đồng Bằng Sông Hồng Vietnam.

Đồng Bằng Sông Hồng