Andrés Ibáñez Postal Codes

Locality Latitude Longitude Elevation Postal Code
Aguaises -17.9333 -63.2166 454 m
Alcornocal -17.7666 -63.3666 463 m
Almendras -18.0666 -63.2666 617 m
Angostura -18.15 -63.5166 713 m
Arroyuelo -17.8166 -63.05 387 m
Ayacucho -17.85 -63.3333 506 m
Bajio -17.5666 -63.3666 356 m
Banduria -17.55 -63.2666 361 m
Base Norte -17.8666 -63.2333 446 m
Base Sur -17.9166 -63.1833 421 m
Basilio -18.0333 -63.1666 457 m
Bella Flor -17.6833 -63.1333 386 m
Betanzos -17.5666 -62.8166 293 m
Biz -17.65 -62.9 323 m
Camalotal -17.75 -62.8666 325 m
Campo Via -17.6666 -62.7833 290 m
Cedro -17.55 -63.3166 363 m
Ceferino -17.9833 -63.2166 501 m
Centro -17.7833 -63.25 444 m
Cerezal Cuchi -17.6333 -63.3166 392 m
Chacos -17.6333 -62.9666 338 m
Ciudad de Santa Cruz de la Sierra -17.8 -63.1666 423 m
Ciudad Santa Cruz -17.8 -63.1666 423 m
Clara Rios -17.6333 -63.1 369 m
Clara Sauce -17.6166 -63.0166 348 m
Clara Serrano -17.6666 -63.0666 368 m
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 12 13 ››
Information

Andrés Ibáñez is an Administrative divisions in Santa Cruz Bolivia.

Santa Cruz