Manuel Maria Caballero Postal Codes

Locality Latitude Longitude Elevation Postal Code
Agua Blanca -18.0166 -64.3333 1892 m
Aguadilla -17.9333 -64.45 1734 m
Banado -17.9333 -64.6 1973 m
Carreras -18.05 -64.5666 1589 m
Catalinas -17.9 -64.5333 1832 m
Cespedes -18.0833 -64.5833 1375 m
Chilca -17.9666 -64.65 1598 m
Chilon -17.9833 -64.6 1749 m
Comarapa -17.9 -64.4833 2180 m
El Vado -18 -64.5833 1648 m
Estacion Pulquina -18.0666 -64.4166 1635 m
Estacion Quine -18.0666 -64.3333 1950 m
Estacion Sica Sica -18.0333 -64.4833 1830 m
Estancia Vado Hondito -17.9833 -64.4166 1686 m
Estancia Yajo Pampa -18.1386 -64.5536 1329 m
Hacienda Las Carreras -18.05 -64.5833 1491 m
Higuerillas -17.9 -64.7166 2552 m
Huaso -17.6333 -64.3 891 m
Huasu -17.6333 -64.3 891 m
Huertas -17.8666 -64.65 1881 m
Jarcal -17.8833 -64.5833 2565 m
Jarcala -17.8833 -64.5833 2565 m
La Aguadilla -17.9333 -64.45 1734 m
Laja Laja -17.8166 -64.4833 2947 m
Las Carreras -18.05 -64.5666 1589 m
Oconi -17.9333 -64.6833 2355 m
1 2 3 ››
Information

Manuel Maria Caballero is an Administrative divisions in Santa Cruz Bolivia.

Santa Cruz