Peterborough Postal Codes

Locality Latitude Longitude Elevation Postal Code
Algonquin Highlands 45.015799 -78.731974 326 m K0M 1J0
Algonquin Highlands 45.149597 -78.643464 391 m K0M 1J1
Algonquin Highlands 45.132578 -78.745921 397 m K0M 1J2
Apsley 44.7528 -78.088089 309 m K0L 0A1
Apsley 44.83243 -77.930248 313 m K0L 1A0
Asphodel-Norwood 44.345294 -78.037759 205 m K0L 2B0
Asphodel-Norwood 44.41226 -78.129581 231 m K0L 3A0
Bailieboro 44.131005 -78.359058 224 m K0L 0C8
Bailieboro 44.186172 -78.273769 201 m K0L 1B0
Bancroft 45.055857 -77.854881 328 m K0L 0C3
Bancroft 45.07418 -77.90029 360 m K0L 1C0
Bewdley 44.083107 -78.328418 221 m K0L 0A4
Bewdley 44.083891 -78.287477 224 m K0L 1E0
Bobcaygeon 44.766866 -78.699024 283 m K0M 0A1
Bobcaygeon 44.575997 -78.47334 252 m K0M 1A0
Bolsover 44.529307 -79.060239 246 m K0M 1B0
Boulter 44.758778 -77.945619 319 m K0L 0C9
Boulter 45.273275 -77.708155 330 m K0L 1G0
Bridgenorth 44.387785 -78.38245 264 m K0L 0B6
Bridgenorth 44.399421 -78.367698 290 m K0L 1H0
Buckhorn 44.556702 -78.350066 243 m K0L 0C1
Buckhorn 44.560885 -78.331297 241 m K0L 1J0
Burnt River 44.766866 -78.699024 283 m K0M 0A4
Burnt River 44.657223 -78.743576 280 m K0M 1C0
Cambray 44.398319 -78.855465 275 m K0M 1E0
Cameron 44.766866 -78.699024 283 m K0M 0A5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 128 129 ››
Information

Peterborough is an Administrative divisions in Ontario Canada.

Ontario