Sault Ste. Marie Postal Codes

Locality Latitude Longitude Elevation Postal Code
Aweres Twp 46.676166 -84.246621 335 m P6A 5K7
Aweres Twp 46.51326 -84.303806 197 m P6A 0E4
Aweres Twp 46.553504 -84.297943 215 m P6A 6J8
Batchawana Bay 47.538553 -84.470811 426 m P0S 0A4
Batchawana Bay 46.955114 -84.500462 194 m P0S 1A0
Batchewana First Nation 46.51326 -84.303806 197 m P6A 0E2
Batchewana First Nation 46.512785 -84.270303 182 m P6A 0A4
Batchewana First Nation 46.537658 -84.256 189 m P6A 5K9
Batchewana First Nation 46.51326 -84.303806 197 m P6A 0C6
Batchewana First Nation 46.51326 -84.303806 197 m P6A 0C5
Batchewana First Nation 46.51326 -84.303806 197 m P6A 0B9
Batchewana First Nation 46.553111 -84.179746 181 m P6A 6Z3
Batchewana First Nation 46.51326 -84.303806 197 m P6A 0C4
Batchewana First Nation 46.51326 -84.303806 197 m P6A 0B8
Batchewana First Nation 46.521645 -84.332811 197 m P6A 6Z1
Batchewana First Nation 46.512785 -84.270303 182 m P6A 0A5
Batchewana First Nation 46.553504 -84.297943 215 m P6A 6J8
Dubreuilville 48.350623 -84.552805 338 m P0S 0A1
Dubreuilville 48.347093 -84.549438 335 m P0S 1B0
Echo Bay 46.484992 -84.070055 179 m P0S 0A5
Echo Bay 46.485584 -84.064644 179 m P0S 1C0
Garden River 46.552651 -84.171041 181 m P6A 6Z8
Garden River 46.53943 -84.140805 190 m P6A 0A3
Garden River 46.551109 -84.171683 181 m P6A 6Z9
Garden River 46.533085 -84.162892 179 m P6A 6Z7
Garden River 46.537658 -84.256 189 m P6A 5K9
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 78 79 ››
Information

Sault Ste. Marie is an Administrative divisions in Ontario Canada.

Ontario