Sangha Postal Codes

Locality Lat. Long. Elevation Postal Code Locality Lat. Long. Elevation Postal Code
Mopouma 1.71583 16.15667 351 m Motoli 1.20833 16.46944 346 m
Moyoy II 0.83222 15.5225 432 m Moyoye 0.83778 15.55167 443 m
Mpé 2.12694 13.95833 553 m Mposso 2.16667 14.06667 647 m
Mwapwata 1.43889 15.88556 415 m Nakaoka 1.64556 14.65306 455 m
Nakolédé 1.60361 14.51944 637 m Namobéssié 1.89833 14.72361 402 m
Ndallo II 1.72306 16.18056 384 m Ndalo 1.69278 16.16 372 m
Ndama 2.16667 14.16667 717 m Ndongo 2.1 14.05 549 m
Ndoumba 1.78028 15.88139 355 m Nemayoug 1.58333 15.61667 444 m
Néméyon 1.83667 13.85472 531 m Néméyong 1.87167 14.73889 386 m
Ngalé-Babinga 1.90944 15.72194 371 m Ngali 1.78333 15.88333 383 m
Ngbala 2.01667 14.9 369 m Ngobé 1.90278 16.08778 349 m
Ngombé 1.43333 16.15444 368 m Ngouala 2.03333 14.9 367 m
Ngouangala 1.9275 15.67361 365 m Ngouma 1.97472 15.49194 361 m
‹‹ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ››
Information

Sangha is an Administrative divisions in Republic of the Congo.

Republic of the Congo