Sangha Postal Codes

Locality Lat. Long. Elevation Postal Code Locality Lat. Long. Elevation Postal Code
Katy-Katy 1.50833 15.91472 439 m Kelembélé 1.52389 15.84556 466 m
Ketta 1.48194 15.90056 436 m Kinshassa 1.97722 14.77611 440 m
Koal 1.30333 15.76778 507 m Kokoua 1.57889 15.59222 455 m
Kombo-Kombo 1.7 16.16667 355 m Koto 2.05 16.08444 345 m
Kou 1.63333 13.48333 493 m Koudou 1.60222 14.78167 414 m
Kouko 1.98917 14.185 549 m Koukoua 1.5975 15.30194 647 m
Koulmélén 1.92722 13.90056 534 m Koumou 1.66278 16.01861 371 m
Kounda 1.79083 16.14417 363 m Lango 0.74139 15.3275 471 m
Lémé 1.885 16.11139 364 m Lengoué 1.25583 15.64778 422 m
Lépoua 1.64139 14.58306 407 m Libonga I 0.90917 15.60028 453 m
Libonga II 0.89528 15.58917 458 m Liouesso 1.05278 15.69167 375 m
Liouesso-Nord 1.04611 15.725 367 m Liouesso-Sud 1.04667 15.65528 444 m
Lobo 1.1425 15.74472 409 m Lobok 1.90917 13.89083 537 m
Information

Sangha is an Administrative divisions in Republic of the Congo.

Republic of the Congo