Cogua Postal Codes

Locality Latitude Longitude Elevation Postal Code
Cogua (Cardonal) 5.111334 -73.963787 2885.5 m 250407
Cogua (Casa Blanca) 5.11671 -73.91662 2574 m 250407
Cogua (El Chorrillo) 5.061241 -73.976408 2648 m 250407
Cogua (El Salitre) 5.09546 -73.994756 2885.5 m 250408
Cogua (La Florida) 5.101441 -73.938826 2682 m 250407
Cogua (Mortiño) 5.05002 -73.95001 2569 m 250407
Cogua (Neusa) 5.061241 -73.976408 2648 m 250408
Cogua (Oratorio) 5.061241 -73.976408 2648 m 250407
Cogua (Pajarito) 5.094265 -73.947738 2682 m 250407
Cogua (Pasica) 5.094265 -73.947738 2682 m 250407
Cogua (Patio Bonito) 4.51729 -74.47888 965.5 m 250407
Cogua (Quebrada Honda) 5.114388 -74.003256 3418 m 250408
Cogua (Rincon Santo) 5.061728 -73.966384 2648 m 250401
Cogua (Rocamontal) 5.064413 -73.995249 2648 m 250408
Cogua (Susagua) 5.089351 -73.7204 2683 m 250408
Cogua (Ventalarga) 5.071673 -74.053937 3138.5 m 250408
Information

Cogua is an Administrative divisions in Cundinamarca Colombia.

Cundinamarca