Zipaquirá Postal Codes

Locality Latitude Longitude Elevation Postal Code
Zipaquirá (Algarra I) 5.025114 -74.000662 2863 m 250252
Zipaquirá (Algarra Ii) 5.025114 -74.000662 2863 m 250252
Zipaquirá (Algarra III) 5.021839 -73.997615 2573 m 250252
Zipaquirá (Altamira) 5.031055 -74.009275 2863 m 250251
Zipaquirá (Banoy) 5.029701 -73.977126 2573 m 250251
Zipaquirá (Barroblanco) 4.98333 -74.03328 2834.5 m 250257
Zipaquirá (Bolivar 83) 5.032007 -74.010527 2863 m 250251
Zipaquirá (Bosques de Silencia) 4.697185 -74.04307 2553 m 250251
Zipaquirá (Cabecera Municipal) 5.02337 -74.00468 2863 m 250251
Zipaquirá (Camino de Barandillas) 5.025165 -74.006037 2863 m 250251
Zipaquirá (Casa Blanca) 5.017664 -73.997695 2573 m 250252
Zipaquirá (Cementerio) 5.011672 -73.995288 2573 m 250252
Zipaquirá (Contiguo La Concepcion) 5.017664 -73.997695 2573 m 250252
Zipaquirá (Cpr. Barandillas) 5.029701 -73.977126 2573 m 250251
Zipaquirá (Cpr. El Rudal) 5.01885 -74.009968 2863 m 250252
Zipaquirá (Cpr. La Mariela) 5.029701 -73.977126 2573 m 250251
Zipaquirá (Cpr. La PAZ) 5.029026 -73.981322 2573 m 250251
Zipaquirá (Cpr. Loteo Pedroza) 5.029701 -73.977126 2573 m 250251
Zipaquirá (Cpr. Pasoancho) 5.005157 -73.980964 2573 m 250252
Zipaquirá (Cpr. Portachuelo) 5.02398 -74.011535 2863 m 250252
Zipaquirá (Cpr. San Miguel) 5.034351 -73.959662 2573 m 250258
Zipaquirá (Cpr. Santa Isabel I) 5.029223 -73.996136 2573 m 250251
Zipaquirá (Cpr. Susagua) 5.05139 -73.9821 2648 m 250251
Zipaquirá (Cpr. Urb. San Gabriel) 5.022912 -73.981688 2573 m 250251
Zipaquirá (El Cedro) 5.034859 -73.999527 2573 m 250251
Zipaquirá (El Centro) 5.018216 -74.003966 2863 m 250252
1 2 ››
Information

Zipaquirá is an Administrative divisions in Cundinamarca Colombia.

Cundinamarca