Berlin Postal Codes

Locality Lat. Long. Elevation Postal Code Locality Lat. Long. Elevation Postal Code
Berlin (Kol. Panke) 52.531184 13.380197 41 m 13359 Berlin (Kol. Papestr.) 52.513273 13.443997 37 m 12101
Berlin (Kol. Pappelheim) 52.522943 13.377357 39 m 12359 Berlin (Kol. Parkheim) 52.524398 13.457059 47 m 13407
Berlin (Kol. Petersbaude) 52.538731 13.310022 32 m 12059 Berlin (Kol. Pferdemarkt) 52.509901 13.412973 34 m 13627
Berlin (Kol. Pflanzerheim) 52.491877 13.46822 35 m 13407 Berlin (Kol. Platanenblick) 52.43154 13.414629 45 m 12355
Berlin (Kol. Plötzensee) 52.543583 13.367473 38 m 13351 Berlin (Kol. Quartier Napoleon) 52.530361 13.312767 33 m 13351
Berlin (Kol. Rehberge) 52.521452 13.35552 38 m 13351 Berlin (Kol. Rhenania) 52.547775 13.235885 36 m 13599
Berlin (Kol. Roedernallee) 52.494204 13.450019 37 m 13437 Berlin (Kol. Rohrbruchwiesen I) 52.547775 13.235885 36 m 13599
Berlin (Kol. Rohrbruchwiesen II) 52.420643 13.551199 35 m 13599 Berlin (Kol. Rohrbruchwiesen III) 52.477481 13.346857 37 m 13599
Berlin (Kol. Roseneck) 52.482978 13.408487 48 m 12347 Berlin (Kol. Rübezahl) 52.5349 13.44487 54 m 12059
Berlin (Kol. Saatwinkler Damm) 52.529591 13.382209 42 m 13627 Berlin (Kol. Salzhof) 52.51043 13.406817 42 m 13599
Berlin (Kol. Sandkrug I) 52.522506 13.401715 42 m 13357 Berlin (Kol. Sandkrug II) 52.546556 13.401394 49 m 13359
Berlin (Kol. Sandwiesen) 52.476944 13.502592 30 m 13589 Berlin (Kol. Schätzelberge) 52.505668 13.441814 34 m 12109
Berlin (Kol. Schlachtensee Süd) 52.486469 13.288455 48 m 14163 Berlin (Kol. Schlangengraben) 52.517498 13.337316 40 m 13597
‹‹ 1 2 ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... 24 25 ››
Information

Berlin is an Administrative divisions in Germany.

Germany