Berlin Postal Codes

Locality Lat. Long. Elevation Postal Code Locality Lat. Long. Elevation Postal Code
Berlin (KGA Krugpfuhl) 52.595018 13.4455 45 m 13127 Berlin (KGA Land in Sonne) 52.550871 13.505379 56 m 13053
Berlin (KGA Lange Gurke) 52.436133 13.536926 34 m 12489 Berlin (KGA Langes Höhe) 52.510223 13.450403 42 m 10369
Berlin (KGA Lerchenfeld) 52.471752 13.484137 37 m 12437 Berlin (KGA Lindenhof) 52.53675 13.338737 34 m 13127
Berlin (KGA Lindental) 52.449866 13.519726 36 m 12487 Berlin (KGA Märchenland) 52.568841 13.448973 47 m 13088
Berlin (KGA Möllersfelde) 52.615634 13.41665 50 m 13127 Berlin (KGA Müggelheim II) 52.419919 13.65692 40 m 12559
Berlin (KGA Mühlenberg) 52.510514 13.302708 40 m 10315 Berlin (KGA Neu Berlin) 52.584318 13.376656 43 m 10407
Berlin (KGA Neu Hoffnungstal) 52.536144 13.329156 33 m 13089 Berlin (KGA Neues Heim) 52.502161 13.453731 42 m 10407
Berlin (KGA Neues Leben) 52.488233 13.546643 36 m 12683 Berlin (KGA Neuland) 52.540039 13.424232 58 m 13127
Berlin (KGA Neuseeland) 52.544856 13.355953 38 m 12487 Berlin (KGA Nordland) 52.487101 13.427265 41 m 13089
Berlin (KGA Oberer Damm) 52.490473 13.381297 38 m 12437 Berlin (KGA Ostsee) 52.59621 13.404578 55 m 13158
Berlin (KGA Rathaus) 52.487422 13.461872 37 m 12435 Berlin (KGA Schmöckwitzwerder Süd) 52.536362 13.435019 51 m 12527
Berlin (KGA Schönwald) 52.595147 13.390658 43 m 13158 Berlin (KGA Seegelände) 52.537356 13.348318 39 m 10318
Berlin (KGA Sonnenblume) 52.524398 13.457059 47 m 13053 Berlin (KGA Sonnenschein) 52.500229 13.423378 40 m 13088
‹‹ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 24 25 ››
Information

Berlin is an Administrative divisions in Germany.

Germany