Berlin Postal Codes

Locality Lat. Long. Elevation Postal Code Locality Lat. Long. Elevation Postal Code
Berlin (KGA Späthstraße 53) 52.639646 13.402215 55 m 12437 Berlin (KGA Späthswalde) 52.450855 13.423459 41 m 12487
Berlin (KGA Teltowkanal I) 52.562441 13.425982 51 m 12437 Berlin (KGA Teltowkanal III) 52.480197 13.466079 32 m 12489
Berlin (KGA Vogelwiese) 52.425024 13.614716 44 m 12559 Berlin (KGA Volkspark Prenzlauer Berg) 52.541276 13.396602 48 m 10407
Berlin (KGA Waldeck) 52.539906 13.431133 47 m 13159 Berlin (KGA Waldesgrund) 52.459833 13.478532 34 m 12437
Berlin (KGA Waldland) 52.474911 13.461679 35 m 12439 Berlin (KGA Weiße Taube) 52.499868 13.359377 38 m 10365
Berlin (KGA Wendenaue I) 52.423103 13.585864 32 m 12557 Berlin (KGA Wiesengrund) 52.565051 13.371677 40 m 12587
Berlin (KGA Wiesenhöhe) 52.525093 13.362823 37 m 13051 Berlin (KGA Wilhelmstrand) 52.520765 13.41112 36 m 12459
Berlin (KGA Wohnen im Grünen) 52.583027 13.4043 45 m 13158 Berlin (KGA Wuhlheide Lichtenberg) 52.510792 13.477327 43 m 10318
Berlin (KGA Zur Freien Stunde) 52.516813 13.425198 35 m 13088 Berlin (Kladow) 52.462501 13.143467 42 m 14089
Berlin (Kol. Abendrot) 52.502679 13.418704 40 m 12109 Berlin (Kol. Abendruh) 52.500854 13.422831 41 m 14167
Berlin (Kol. Albrechtshöhe) 52.445801 13.474284 30 m 12099 Berlin (Kol. Alpental) 52.447785 13.438631 48 m 12109
Berlin (Kol. Alpenveilchen) 52.454146 13.415622 40 m 13581 Berlin (Kol. Alter Exerzierplatz) 52.441456 13.534424 34 m 13629
Berlin (Kol. Altonaer Straße 73) 52.592281 13.386876 42 m 13581 Berlin (Kol. Alt-Ruhleben I) 52.478621 13.454216 37 m 12057
‹‹ 1 2 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 24 25 ››
Information

Berlin is an Administrative divisions in Germany.

Germany