San Francisco de Macorís Postal Codes

Locality Latitude Longitude Elevation Postal Code
Güiza (El Limón) 19.298459 -70.230425 158 m 31000
Güiza (Estanzuela Abajo) 19.286082 -70.221813 95 m 31000
Güiza (Estanzuela Arriba) 19.282339 -70.210159 95 m 31000
Güiza (Factor) 19.25203 -70.247358 95 m 31000
Güiza (Güiza) 19.272281 -70.223367 95 m 31000
Güiza (La Penda) 19.268715 -70.231598 95 m 31000
Güiza (La Piedra) 19.277772 -70.223159 95 m 31000
Güiza (Llave) 19.25767 -70.209309 95 m 31000
Güiza (Loma El Medio) 19.294384 -70.222568 158 m 31000
Güiza (Los Cerros) 19.26171 -70.211148 95 m 31000
Güiza (Nestlé Dominicana) 19.263931 -70.213427 95 m 31000
Güiza (Rizek Cacao) 19.265333 -70.20957 95 m 31000
Güiza (Santa Lucía) 19.262138 -70.221328 95 m 31000
Hoyo de Jaya (Firme de los Ortega) 19.355271 -70.222105 208 m 31000
Hoyo de Jaya (La Sidra) 19.370058 -70.246434 208 m 31000
Hoyo de Jaya (Los Callejones) 19.358825 -70.244389 208 m 31000
Hoyo de Jaya (Los Lirios) 19.353988 -70.228401 208 m 31000
Hoyo de Jaya (Maimoro) 19.36548 -70.239441 208 m 31000
Hoyo de Jaya (Ojo de Agua) 19.362738 -70.221089 208 m 31000
Hoyo de Jaya (Santa Elena) 19.362925 -70.230103 208 m 31000
Hoyo Jaya (Hoyo de Jaya) 19.350714 -70.236427 208 m 31000
Jaya (El Derrumbadero) 19.37638 -70.211143 485 m 31000
Jaya (Hondo Valle) 19.422249 -70.230103 359.5 m 31000
Jaya (Jaya) 19.342935 -70.235027 208 m 31000
Jaya (La Ceiba) 19.396915 -70.224495 485 m 31000
Jaya (La Malena de Jaya) 19.423123 -70.238481 359.5 m 31000
‹‹ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 17 18 ››
Information

San Francisco de Macorís is an Administrative divisions in Duarte Dominican Republic.

Duarte