Abasolo Postal Codes

Locality Latitude Longitude Elevation Postal Code
El Rosario 27.088869 -101.303597 441 m 25547
Hidilio de Hoyos 27.178275 -101.429419 440 m 25543
José Treviño Ibarra 27.216955 -101.281686 446 m 25550
La Chimenea 27.133439 -101.270003 411 m 25546
La Tinaja 27.180933 -101.432171 440 m 25543
La Unión 27.190975 -101.405978 428 m 25545
Las Adjuntas 27.118903 -101.276158 431 m 25555
Los Ángeles (Osvaldo Mata) 27.176963 -101.428005 440 m 25544
Los Arcos 27.148146 -101.264711 411 m 25553
Los Fresnos 27.12738 -101.273633 411 m 25546
Los Pozos 27.077991 -101.338528 468 m 25547
Los Pozos Dos 27.113286 -101.311715 441 m 25546
Los Rodríguez 27.200283 -101.357577 416 m 25550
Los Vargas 27.18459 -101.404131 428 m 25545
Lozano 27.188351 -101.388662 428 m 25545
Lupita 27.184895 -101.407651 428 m 25545
Manuel Ibarra 27.234539 -101.331279 406 m 25550
Oscar García Valdez 27.228855 -101.310747 406 m 25550
Oscar Jiménez Pérez 27.198567 -101.370033 416 m 25545
Pájaros Azules 27.105641 -101.036009 539 m 25565
Pájaros Azules (La Pancha) 27.064981 -101.005212 570.5 m 25565
Roberto Valdés 27.216033 -101.315934 406 m 25550
Rogelio Medrano Rodríguez 27.178894 -101.432078 440 m 25543
Rubén Maldonado 27.224392 -101.300413 406 m 25550
San Ángel 27.065716 -101.347999 468 m 25547
San Antonio 27.082945 -101.202673 442 m 25556
Information

Abasolo is an Administrative divisions in Coahuila de Zaragoza Mexico.

Coahuila de Zaragoza