Frontera Postal Codes

Locality Latitude Longitude Elevation Postal Code
8 de Enero [Fraccionamiento Campestre] 27.011083 -101.488958 526 m 25807
Acatlán [Comunidad Agropecuaria] 26.939982 -101.488392 576 m 25804
Alfredo Paredes 27.005293 -101.409251 507 m 25814
Antonio Ramos 26.992975 -101.508884 543 m 25806
Artemio Serna Zamur 27.003103 -101.416828 534 m 25814
Arturo Reyes 26.955532 -101.522904 584 m 25804
Barajas 27.013297 -101.482094 526 m 25810
Beatriz del Río 26.972869 -101.422161 551 m 25815
Camino a Pozuelos de Abajo 26.925541 -101.510756 584 m 25805
Candelario Jesús Martínez Pacheco 26.976896 -101.446067 551 m 25803
Carlos Rodríguez 26.972758 -101.594839 592.5 m 25824
Casa Blanca (El Alto) 26.982577 -101.434763 551 m 25815
Chayín (Eliseo Briones Alcocer) 26.953708 -101.444425 578 m 25815
Coahuiltecos [Fraccionamiento Campestre] 26.911814 -101.575 632 m 25820
Colón 26.997274 -101.522634 543 m 25806
Colonia Diana Laura Riojas de Colosio 26.975771 -101.480141 547 m 25803
Colonia Doctor Esteban Martínez 26.977962 -101.470786 547 m 25803
Corralitos 26.916556 -101.520815 617 m 25805
Cuatro Caminos (La Hermosa) 26.887683 -101.502319 617 m 25823
Cuatro Milpas 27.011394 -101.509366 518 m 25806
Dámaso González Sánchez 26.992922 -101.443408 551 m 25803
David Ramírez 26.880382 -101.47914 625.5 m 25823
Eduardo Alvarado Morones 26.989503 -101.432848 551 m 25815
Eduardo Gutiérrez Sánchez 26.922686 -101.482672 576 m 25805
Efraín Asís 26.961472 -101.463142 547 m 25617
El Alto de Estancias (Francisco de Alba) 26.984444 -101.439542 551 m 25815
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ››
Information

Frontera is an Administrative divisions in Coahuila de Zaragoza Mexico.

Coahuila de Zaragoza