Juárez Postal Codes

Locality Latitude Longitude Elevation Postal Code
Agua Dulce 27.639469 -100.995497 322 m 25415
Alcorta 27.572071 -100.722259 270 m 25413
Alto Bonito 27.543417 -100.438349 250 m 25406
Borregos 27.664483 -100.877308 300 m 25402
Buenavista 27.823347 -100.889097 372 m 25403
Buenos Aires (Los Fresnos) 27.879164 -100.987611 389 m 25403
Campo Romania 27.567166 -100.717194 270 m 25416
Campo Vale 27.53282 -100.62402 252 m 25416
Carlos Calderón 27.647325 -100.726519 284 m 25402
Carlos Reyes Rincón 27.636889 -100.737172 284 m 25402
Casi Nada Ranch 27.489714 -100.543551 259 m 25409
Chabelito 27.450287 -100.434162 245 m 25407
Chavelito 27.460812 -100.488034 251 m 25408
Cinco Hermanos 27.75374 -100.795342 361 m 25402
Club Azteca 27.538609 -100.627098 258 m 25416
Club las Carpas (Juan Mendoza) 27.541751 -100.62771 272 m 25416
Cola Blanca 27.716242 -100.863207 324 m 25402
Coyotillo Dos 27.650496 -100.596536 274 m 25404
Coyotillos 27.682166 -100.601933 280 m 25404
Don Martín 27.524718 -100.618954 252 m 25416
Doña Tacha 27.538661 -100.564041 252 m 25409
El Álamo 27.463206 -100.791851 281 m 25414
El Álamo (Hacienda el Álamo) 27.492124 -100.751966 272 m 25414
El Andador 27.620357 -100.73337 275 m 25400
El Apache 27.852845 -100.857141 440.5 m 25403
El Arenal 27.523535 -100.564606 252 m 25409
1 2 3 4 5 6 7 ››
Information

Juárez is an Administrative divisions in Coahuila de Zaragoza Mexico.

Coahuila de Zaragoza