Jiménez Postal Codes

Locality Latitude Longitude Elevation Postal Code
Jiménez (La Potasa) 29.111337 -100.892041 317 m 26405
Jiménez (Madero del Río) 29.226057 -100.825096 265 m 26401
Jiménez (Nueva Palestina (La Y)) 29.137445 -100.885375 330 m 26411
Jiménez (Palmira (Victoria)) 28.98497 -100.777229 295 m 26435
Jiménez (Purísima) 29.1855 -100.795373 288 m 26401
Jiménez (San Carlos) 29.029253 -100.903875 329 m 26420
Jiménez (San Matías) 29.072171 -100.773983 283 m 26431
Jiménez (Santa María) 29.241609 -100.855931 292 m 26401
Jiménez (Santa Rosa) 29.003375 -100.682657 272 m 26400
Jiménez (Tepeyac (El Capricho)) 28.96683 -100.729765 288 m 26409
Jiménez (Vieja Palestina) 29.158554 -100.988434 336 m 26410
Jorge Rodríguez García (Balcones) 29.048676 -100.87486 309 m 26425
José Alberto Ríos 28.967208 -100.73485 288 m 26409
José Flores 29.187933 -100.914847 333 m 26411
José Lemus Martínez 29.025953 -100.874494 321 m 26425
José López 29.271717 -100.868022 271 m 26401
José Luis Sánchez 29.158314 -100.911606 330 m 26411
José María Gómez 29.04425 -101.070286 362 m 26429
José Moreno 29.112594 -100.717111 282 m 26403
José Narváez Faz 28.997218 -100.910012 349 m 26424
Josué Robles 29.145728 -101.00205 348 m 26416
Juan Carlos Hernández Ramírez 29.157969 -100.972494 336 m 26410
Juan García Barrera 29.010009 -100.796485 309 m 26435
Juan Hernández 29.026183 -100.917497 338 m 26424
Juan Ramírez 28.96685 -100.677609 267 m 26400
Juan Rodríguez 29.135916 -100.989601 336 m 26410
Information

Jiménez is an Administrative divisions in Coahuila de Zaragoza Mexico.

Coahuila de Zaragoza