Morelos Postal Codes

Locality Latitude Longitude Elevation Postal Code
Jaco Primero 28.323483 -101.051864 461 m 26514
Jaco Segundo 28.35865 -101.114015 506 m 26515
Jaime de Hoyos 28.440452 -100.900504 366 m 26517
Javier Cuellar 28.412775 -100.841264 361 m 26507
Javier Rosas 28.413911 -100.841803 361 m 26507
Jesús Martínez 28.379125 -100.904567 377.5 m 26510
Jesús Orozco Rubio 28.395808 -100.947833 393 m 26517
Jesús Rodríguez 28.400128 -100.896856 377.5 m 26510
Jesús Rodríguez Galindo 28.410258 -100.911922 377.5 m 26517
Joben [Granja] 28.389953 -100.904189 377.5 m 26510
José Benito Garza 28.439239 -100.881486 366 m 26506
José Isaac de Luna 28.427097 -100.847107 350 m 26506
José María Pérez 28.440376 -100.899884 366 m 26517
José Ramón Garza 28.416392 -100.858428 361 m 26506
Kilómetro 101 [Lotes Campestres] 28.422803 -100.834261 350 m 26506
La Calera 28.395814 -100.905739 377.5 m 26517
La Concepción 28.431769 -100.827139 337 m 26506
La Esperanza 28.337992 -100.950544 405 m 26513
La Estrella 28.281754 -101.053093 476.5 m 26520
La Flor 28.383145 -100.895645 377.5 m 26510
La Fuente (Fernando Garza González) 28.424217 -100.903103 366 m 26517
La Herradura 28.347318 -100.937282 405 m 26510
La Ilusión 28.427319 -100.818288 337 m 26506
La Lajita 28.317108 -100.975822 427 m 26513
La Lomita 28.404983 -100.900108 377.5 m 26517
La Nogalera 28.404544 -100.906683 377.5 m 26517
‹‹ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 12 13 ››
Information

Morelos is an Administrative divisions in Coahuila de Zaragoza Mexico.

Coahuila de Zaragoza