Durango Postal Codes

Locality Latitude Longitude Elevation Postal Code
Durango (El Peligro [Granja]) 23.99574 -104.700328 1889 m 34305
Durango (El Potrero (Los Parra)) 24.01545 -104.640529 1882 m 34199
Durango (El Pueblito) 23.968611 -104.72 1890 m 34340
Durango (El Refugio (El Cazador) [Granja]) 24.011985 -104.66024 1882 m 34348
Durango (El Refugio (El Conejo)) 23.974953 -104.700921 1889 m 34340
Durango (El Rosario [Granja]) 23.997417 -104.686843 1889 m 34308
Durango (El Soldado) 23.925291 -104.940567 2374 m 34348
Durango (El Tepetate) 24.06446 -104.56529 1863 m 34306
Durango (El Toboso) 24.275012 -104.578355 1885 m 34396
Durango (El Tunal) 23.965278 -104.709722 1893 m 34340
Durango (Estación Empalme Purísima) 23.932228 -105.098596 2478 m 34350
Durango (Estación Regocijo) 23.690608 -105.130181 2567 m 34354
Durango (Finca el Tlalpeño) 23.926958 -104.928345 2374 m 34348
Durango (Finca las Flores) 24.057238 -104.533345 1861 m 34305
Durango (Fraccionamiento Campestre las Granjas Dos) 24.093069 -104.688348 1970 m 34394
Durango (Fraccionamiento Campestre las Granjas Uno) 24.105569 -104.699738 1970 m 34394
Durango (Fraccionamiento Campestre Residencial Navíos) 23.90029 -105.047512 2574 m 34385
Durango (Fraccionamiento el Pilar) 23.935876 -104.613534 1897 m 34330
Durango (Fraccionamiento el Soldado) 23.946942 -104.934167 2374 m 34348
Durango (Fraccionamiento las Quebradas) 23.920569 -104.942789 2374 m 34348
Durango (Francisco Villa Nuevo) 24.049444 -104.487778 1858 m 34310
Durango (Francisco Villa Viejo) 24.067222 -104.492222 1858 m 34310
Durango (Fray Francisco Montes de Oca) 24.050556 -104.551111 1863 m 34305
Durango (Gabino Santillán) 23.980556 -104.595 1875 m 34307
Durango (Gas Plus) 24.02772 -104.653176 1882 m 34306
Durango (General Carlos Real) 24.282778 -104.452222 1869 m 34397
‹‹ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 75 76 ››
Information

Durango is an Administrative divisions in Durango Mexico.

Durango