Lerdo Postal Codes

Locality Latitude Longitude Elevation Postal Code
Alejandrina Martínez Luna 25.471219 -103.687816 1159 m 35174
Álvaro Obregón 25.514908 -103.50544 1137 m 35181
Anselmo Sifuentes 25.464796 -103.684293 1159 m 35174
Ariche 25.471958 -103.692577 1159 m 35174
Arturo Fraire Torres 25.505292 -103.512378 1137 m 35187
Buendía [Invernadero] 25.494431 -103.630864 1161 m 35186
Camino al Río 25.466334 -103.680483 1159 m 35174
Cañón del Borrego 25.292434 -103.731927 1413 m 35199
Cárcamo Patrón 25.268657 -103.748559 1304 m 35199
Carlos Esparza 25.511625 -103.499963 1174 m 35187
Carlos Real (San Carlos) 25.507422 -103.518699 1137 m 35187
Cerro Blanco 25.656884 -103.729758 1316 m 35175
Ciudad Juárez 25.494426 -103.595815 1218 m 35180
Ciudad Lerdo (1 de Mayo) 25.537665 -103.510602 1137 m 35169
Ciudad Lerdo (15 Letras) 25.53227 -103.52005 1137 m 35150
Ciudad Lerdo (18 de Julio) 25.547825 -103.550517 1141 m 35156
Ciudad Lerdo (20 de Noviembre) 25.532955 -103.523802 1137 m 35155
Ciudad Lerdo (5 de Mayo) 25.54271 -103.517507 1134 m 35168
Ciudad Lerdo (Ampliación Las Flores) 25.524285 -103.522652 1137 m 35164
Ciudad Lerdo (Arboledas) 25.5291 -103.526167 1137 m 35155
Ciudad Lerdo (Armando del Castillo Franco) 25.535732 -103.513449 1137 m 35166
Ciudad Lerdo (Atenco) 25.514375 -103.526882 1137 m 35156
Ciudad Lerdo (Bega) 25.559181 -103.5302 1134 m 35159
Ciudad Lerdo (Benito Juárez) 25.522025 -103.492979 1174 m 35163
Ciudad Lerdo (Carmen Carreón) 25.567273 -103.533634 1134 m 35159
Ciudad Lerdo (Castilagua) 25.565425 -103.528055 1134 m 35159
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 16 17 ››
Information

Lerdo is an Administrative divisions in Durango Mexico.

Durango