General Simón Bolívar Postal Codes

Locality Latitude Longitude Elevation Postal Code
Antón Martín 24.775088 -103.269779 1491 m 35973
Benjamín Hernández M. 24.686208 -103.233386 1544 m 35984
Cuatro Vientos (Vega Salada) 24.851314 -103.188116 1387 m 35974
Dieciocho de Marzo 24.7299 -103.283134 1521 m 35970
El Ensueño (El Papalote) 24.494358 -103.038211 1780 m 35987
El Jazminal 24.873991 -103.198893 1387 m 35974
El Parreño 24.679859 -103.100652 1547 m 35953
El Paso de las Trocas 25.026969 -103.272062 1302 m 35966
El Recodo del Río 24.925167 -103.265307 1348 m 35975
El Refugio 24.778794 -103.184664 1450 m 35973
El Treinta 25.243801 -103.494425 1218 m 35960
Elías Reza Garay 24.688591 -103.230943 1544 m 35970
Enrique Flores Magón 25.130857 -103.381679 1258 m 35965
Félix Gallardo 24.782453 -102.963623 1471 m 35956
General Simón Bolívar 24.689074 -103.225975 1544 m 35950
General Simón Bolívar (Antón Martín) 24.774722 -103.270278 1491 m 35973
General Simón Bolívar (Cuatro Vientos (Vega Salada)) 24.874306 -103.181713 1387 m 35974
General Simón Bolívar (Dieciocho de Marzo) 24.7275 -103.284722 1526 m 35970
General Simón Bolívar (El Ensueño (El Papalote)) 24.519034 -103.028558 1739 m 35987
General Simón Bolívar (El Jazminal) 24.874178 -103.198635 1387 m 35974
General Simón Bolívar (El Paso de las Trocas) 25.027125 -103.272344 1303 m 35966
General Simón Bolívar (El Recodo del Río) 24.924478 -103.265017 1348 m 35975
General Simón Bolívar (El Refugio) 24.778611 -103.185833 1450 m 35973
General Simón Bolívar (El Treinta) 25.244021 -103.493341 1217 m 35960
General Simón Bolívar (Enrique Flores Magón) 25.130556 -103.381389 1258 m 35965
General Simón Bolívar (General Simón Bolívar) 24.68693 -103.225955 1544 m 35950
1 2 3 4 ››
Information

General Simón Bolívar is an Administrative divisions in Durango Mexico.

Durango