Ciudad del Maíz Postal Codes

Locality Latitude Longitude Elevation Postal Code
Agua Nueva del Norte 22.613589 -99.794358 1027 m 79356
Agua Zarca 22.471398 -99.496338 1128 m 79334
Ángel García 22.515294 -99.570381 1294 m 79353
Aquiles Serdán 22.429906 -99.486863 1155 m 79334
Aquiles Serdán (Celerino Ortega) 22.418564 -99.475896 1155 m 79335
Barbarita 22.478735 -99.51333 1184 m 79334
Buenavista 22.415446 -99.594837 1269 m 79334
Buenavista y Olivo 22.5918 -99.595962 1401 m 79354
Campamento SEMARNAT 22.48785 -99.474624 1128 m 79353
Cantarranas (El Charco Blanco) 22.547816 -99.844019 1024 m 79346
Carrizal Grande 22.254494 -99.566882 1432 m 79337
Catalina Navarro Hernández 22.404722 -99.618056 1269 m 79333
Celestría 22.418993 -99.555506 1413 m 79334
Ciudad del Maíz 22.399846 -99.600574 1269 m 79334
Ciudad del Maíz (Agua Nueva del Norte) 22.613611 -99.794444 1027 m 79356
Ciudad del Maíz (Agua Zarca) 22.470833 -99.495278 1128 m 79334
Ciudad del Maíz (Ángel García) 22.526667 -99.565 1295 m 79353
Ciudad del Maíz (Aquiles Serdán) 22.432639 -99.469375 1155 m 79334
Ciudad del Maíz (Aquiles Serdán (Celerino Ortega)) 22.419802 -99.443521 1777 m 79335
Ciudad del Maíz (Arboledas) 22.406918 -99.60772 1269 m 79323
Ciudad del Maíz (Barbarita) 22.478611 -99.513333 1184 m 79334
Ciudad del Maíz (Buenavista) 22.415833 -99.594722 1269 m 79334
Ciudad del Maíz (Buenavista y Olivo) 22.591944 -99.595833 1401 m 79354
Ciudad del Maíz (Buenos Aires) 22.405433 -99.598235 1269 m 79324
Ciudad del Maíz (Callejón) 22.399164 -99.605704 1269 m 79324
Ciudad del Maíz (Campamento SEMARNAT) 22.487778 -99.474444 1128 m 79353
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ››
Information

Ciudad del Maíz is an Administrative divisions in San Luís Potosí Mexico.

San Luís Potosí