Ciudad Fernández Postal Codes

Locality Latitude Longitude Elevation Postal Code
Arturo González 21.96422 -100.045791 1008 m 79676
Atotonilco 21.993754 -100.442065 1433 m 79670
Barrio de Guadalupe 21.977036 -100.046491 1008 m 79676
Barrio de la Cruz 22.104511 -100.322378 1097 m 79674
Barrio Primero 21.936039 -100.060372 1012 m 79677
Cañada Verde 22.036998 -100.269127 1232 m 79675
Ciudad Fernández (Arroyo Hondo) 21.950228 -100.018202 999 m 79653
Ciudad Fernández (Arturo González) 21.936849 -100.030372 999 m 79676
Ciudad Fernández (Atletas) 22.108057 -100.342281 1165 m 79657
Ciudad Fernández (Atotonilco) 21.994167 -100.441389 1433 m 79670
Ciudad Fernández (Barrio de Guadalupe) 21.977222 -100.046389 1008 m 79676
Ciudad Fernández (Barrio de la Cruz) 22.105 -100.323056 1104 m 79674
Ciudad Fernández (Barrio Primero) 21.93042 -100.080004 1012 m 79677
Ciudad Fernández (Casa Blanca) 21.990962 -100.048529 1008 m 79656
Ciudad Fernández (Ciudad Fernández) 21.939054 -100.00925 999 m 79650
Ciudad Fernández (Colonia Camino Real) 21.949215 -100.39902 1743 m 79670
Ciudad Fernández (Colonia la Peñita) 21.93042 -100.080004 1012 m 79677
Ciudad Fernández (Colonia Veinte de Noviembre) 22.013659 -100.015743 1007 m 79676
Ciudad Fernández (Concordia) 21.990962 -100.048529 1008 m 79656
Ciudad Fernández (Cruz del Mezquite) 21.950228 -100.018202 999 m 79653
Ciudad Fernández (Democracia I) 22.108057 -100.342281 1165 m 79657
Ciudad Fernández (Democracia II) 21.950228 -100.018202 999 m 79653
Ciudad Fernández (Ejido los Llanitos) 21.961944 -99.995833 1000 m 79676
Ciudad Fernández (El Paseo) 21.921122 -100.043483 1012 m 79663
Ciudad Fernández (El Altillo) 21.92594 -100.1003 1038 m 79655
Ciudad Fernández (El Alto) 21.92594 -100.1003 1038 m 79655
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ››
Information

Ciudad Fernández is an Administrative divisions in San Luís Potosí Mexico.

San Luís Potosí