Locality | Latitude | Longitude | Elevation | Postal Code |
---|---|---|---|---|
23 August | 44.712499 | 22.76583 | 20012 m | 227316 |
Adunaţii Teiului | 44.516669 | 23.05 | 20013 m | 227471 |
Albuleşti | 44.516669 | 23.199999 | 20014 m | 227176 |
Almăjel | 44.38333 | 23.033329 | 20015 m | 227501 |
Alunişul | 47.399999 | 24.283329 | 20016 m | 227251 |
Argineşti | 44.56667 | 23.416669 | 20017 m | 227091 |
Arvăteşti | 44.56667 | 22.916669 | 20018 m | 227391 |
Aurora | 44.191389 | 22.93917 | 20019 m | 227151 |
Bacles | 20020 m | 227045 | ||
Bădiţeşti | 44.63333 | 22.88333 | 20021 m | 227252 |
Bahna | 44.775559 | 22.5 | 20022 m | 227281 |
Baia de Aramă | 45 | 22.80667 | 20023 m | 225100 |
Baia Nouă | 44.554999 | 22.124439 | 20024 m | 227171 |
Bala | 44.88389 | 22.83333 | 20025 m | 227010 |
Bala de Sus | 44.89611 | 22.810829 | 20026 m | 227011 |
Bălăciţa | 44.38333 | 23.13333 | 20027 m | 227040 |
Balota | 45.433329 | 24.3 | 20028 m | 227392 |
Baloteşti | 44.74389 | 22.63194 | 20029 m | 227296 |
Balta | 44.88694 | 22.636939 | 20030 m | 227030 |
Balta Verde | 44.345559 | 22.596109 | 20031 m | 227221 |
Bâltanele | 44.57833 | 22.94611 | 20032 m | 227226 |
Bâltanele | 44.57833 | 22.94611 | 20033 m | 227393 |
Băluţa | 44.95 | 22.76667 | 20034 m | 227361 |
Bâlvăneşti | 44.797499 | 22.680279 | 20035 m | 227055 |
Bâlvăneştii de Jos | 44.796109 | 22.720279 | 20036 m | 227056 |
Mehedinţi is an Administrative divisions in Sud-Vest Oltenia Romania.
Sud-Vest Oltenia