Locality | Latitude | Longitude | Elevation | Postal Code |
---|---|---|---|---|
Afânata | 44.71667 | 23.96667 | 21516 m | 247166 |
Aldeşti | 46.38333 | 22.033329 | 21517 m | 247231 |
Alunu | 45.016669 | 23.816669 | 21518 m | 247005 |
Amărăşti | 44.766669 | 24.149999 | 21519 m | 247015 |
Andreiești | 45.220085 | 24.279485 | 21520 m | 247406 |
Aninoasa | 44.833329 | 23.26667 | 21521 m | 247226 |
Aranghel | 45.116669 | 24.316669 | 21522 m | 240001 |
Aricioaia | 44.933329 | 24.199999 | 21523 m | 247681 |
Armăşeşti | 45.016669 | 24.01667 | 21524 m | 247096 |
Arsanca | 45 | 24.233329 | 21525 m | 247376 |
Aureşti | 44.766669 | 24.26667 | 21526 m | 247451 |
Avrămeşti | 45.31667 | 26.25 | 21527 m | 247591 |
Băbeni | 45.45 | 26.983329 | 21528 m | 245100 |
Băbeni-Olteţu | 44.616669 | 23.983329 | 21529 m | 247156 |
Băbueşti | 45.2 | 24.416669 | 21530 m | 247126 |
Bădeni | 45.1 | 26.55 | 21531 m | 247131 |
Băiaşa | 44.91667 | 24.08333 | 21532 m | 247541 |
Băiaşu | 45.366669 | 24.399999 | 21533 m | 247481 |
Băile Govora | 45.083329 | 24.18333 | 21534 m | 245200 |
Băile Olăneşti | 45.2 | 24.233329 | 21535 m | 245300 |
Băjenari | 44.91667 | 24.08333 | 21536 m | 247542 |
Balaciu | 44.933329 | 23.93333 | 21537 m | 247556 |
Bălceşti | 46.66667 | 23 | 21538 m | 245400 |
Balomireasa | 44.91667 | 24.38333 | 21539 m | 247646 |
Balota | 45.433329 | 24.3 | 21540 m | 247531 |
Valcea is an Administrative divisions in Sud-Vest Oltenia Romania.
Sud-Vest Oltenia