Locality | Latitude | Longitude | Elevation | Postal Code |
---|---|---|---|---|
23 August | 46.2 | 28.01667 | 23673 m | 327436 |
Agadici | 45.107757 | 21.696091 | 23674 m | 325601 |
Anina | 45.079439 | 21.85694 | 23675 m | 325100 |
Apadia | 45.38333 | 22.05 | 23676 m | 327046 |
Armeniş | 45.2 | 22.316669 | 23677 m | 327005 |
Arsuri | 45.45 | 23.416669 | 23678 m | 327111 |
Băile Herculane | 44.879719 | 22.4125 | 23679 m | 325200 |
Bănia | 44.895829 | 22.04472 | 23680 m | 327010 |
Bărbosu | 45.46667 | 21.733329 | 23681 m | 327311 |
Bârz | 44.864719 | 21.916669 | 23682 m | 327166 |
Barza | 45.049999 | 24.366669 | 23683 m | 327401 |
Băuţar | 45.516669 | 22.566669 | 23684 m | 327015 |
Baziaş | 44.81083 | 21.38917 | 23685 m | 327366 |
Belobreşca | 44.786389 | 21.511389 | 23686 m | 327301 |
Berlişte | 44.986669 | 21.463059 | 23687 m | 327020 |
Berzasca | 44.69917 | 21.954719 | 23688 m | 327025 |
Berzovia | 45.42611 | 21.62806 | 23689 m | 327030 |
Bigăr | 44.66472 | 22.10472 | 23690 m | 327026 |
Biniş | 45.33722 | 21.685829 | 23691 m | 327176 |
Bocşa | 47.299999 | 22.916669 | 23692 m | 325300 |
Bogaltin | 23693 m | 327112 | ||
Bogodint | 23694 m | 327331 | ||
Boina | 23695 m | 327167 | ||
Boinita | 23696 m | 327168 | ||
Bojia | 45.1 | 22.416669 | 23697 m | 327113 |
Caraş-Severin is an Administrative divisions in Vest a României Romania.
Vest a României