Locality | Latitude | Longitude | Elevation | Postal Code |
---|---|---|---|---|
Abucea | 45.899999 | 22.533329 | 24304 m | 337216 |
Almasel | 46.083329 | 22.43333 | 24305 m | 337552 |
Almaş-Sălişte | 46.06667 | 22.51667 | 24306 m | 337551 |
Almaşu Mic | 47.31667 | 22.51667 | 24307 m | 337336 |
Almaşu Mic de Munte | 46.049999 | 23.08333 | 24308 m | 337016 |
Almasu Sec | 45.848696 | 22.861122 | 24309 m | 337176 |
Alun | 45.7 | 22.68333 | 24310 m | 337096 |
Alun | 45.7 | 22.68333 | 24311 m | 337161 |
Aninoasa | 44.833329 | 23.26667 | 24312 m | 335100 |
Arănieş | 45.799999 | 22.733329 | 24313 m | 337181 |
Archia | 45.85 | 22.899999 | 24314 m | 330001 |
Ardeu | 46.016669 | 23.13333 | 24315 m | 337017 |
Aurel Vlaicu | 45.91667 | 23.26667 | 24316 m | 335401 |
Băcâia | 46.016669 | 23.18333 | 24317 m | 335402 |
Bacea | 44.399999 | 24.63333 | 24318 m | 337271 |
Băcia | 45.799999 | 23.01667 | 24319 m | 337040 |
Baia de Criş | 46.16667 | 22.71667 | 24320 m | 337005 |
Baiesti | 24321 m | 337346 | ||
Băiţa | 46.833329 | 24.533329 | 24322 m | 337045 |
Bălata | 45.91667 | 22.93333 | 24323 m | 337451 |
Baldovin | 46.2 | 22.71667 | 24324 m | 337006 |
Balomir | 45.583329 | 23 | 24325 m | 337441 |
Balşa | 46.033329 | 23.116669 | 24326 m | 337015 |
Băniţa | 45.45 | 23.26667 | 24327 m | 337065 |
Banpotoc | 45.899999 | 23.01667 | 24328 m | 337266 |
Hunedoara is an Administrative divisions in Vest a României Romania.
Vest a României