Boven Suriname Postal Codes

Locality Latitude Longitude Elevation Postal Code
Gotta Dam 3.7333 -55.5166 170 m
Graf van Eilerts de Haan 3.4333 -56.2 213 m
Graf van Eilerts Haan 3.4333 -56.2 213 m
Gran Dahomeij 4.0333 -55.4666 94 m
Gran Slee 4.0333 -55.4833 94 m
Grandam 3.9666 -55.5333 108 m
Granmankondre 4 -55.4833 94 m
Gwafoe Eiland 4.2666 -55.45 90 m
Hekoenoe 4.1333 -55.45 95 m
Juda Eiland 4.2 -55.4333 87 m
Kaboeba Dam 3.5666 -55.9833 178.5 m
Kamaloea 4.2166 -55.45 87 m
Kamaroa 4.2166 -55.45 87 m
Kapoesa Dam 3.6 -55.6833 181 m
Koemboe 4.1333 -55.45 95 m
Koembre 4.1333 -55.45 95 m
Kordansanti Eiland 4.5 -55.35 91 m
Kordonsanti Eiland 4.5 -55.35 91 m
Ladoeani 4.3833 -55.4 87 m
Ladoewanie 4.3833 -55.4 87 m
Laduani 4.3833 -55.4 87 m
Levant 4.1833 -55.4333 87 m
Louis Dam 3.9666 -55.5166 108 m
Malobbi 4.1666 -55.4333 95 m
Malrosee-Kondre 4.4166 -55.3833 87 m
Manlobi 4.1666 -55.4333 95 m
Information

Boven Suriname is an Administrative divisions in Sipaliwini Suriname.

Sipaliwini