Brandon # 1 Postal Codes

Locality Latitude Longitude Elevation Postal Code
Alexander 49.579192 -99.677954 387 m R0K 0B3
Alexander 49.779814 -100.211962 426 m R0K 0A0
Baldur 49.384891 -99.244888 428 m R0K 0B0
Baldur 49.579192 -99.677954 387 m R0K 0B5
Belmont 49.411239 -99.455032 447 m R0K 0C0
Belmont 49.579192 -99.677954 387 m R0K 0A2
Boissevain 49.226852 -100.05505 510 m R0K 0E0
Boissevain 49.579192 -99.677954 387 m R0K 0B8
Brookdale 50.098664 -99.614104 417 m R0K 0G0
Brookdale 49.579192 -99.677954 387 m R0K 0B6
Carberry 49.579192 -99.677954 387 m R0K 0B7
Carberry 50.00711 -99.213426 369 m R0K 0H0
Cardale 50.131006 -100.324484 531 m R0K 0J0
Cardale 49.579192 -99.677954 387 m R0K 0A7
Carroll 49.615438 -100.088136 457 m R0K 0K0
Carroll 49.579192 -99.677954 387 m R0K 0A3
Cartwright 49.008374 -99.260335 464 m R0K 0L0
Cartwright 49.579192 -99.677954 387 m R0K 0A6
Clearwater 49.18242 -99.100244 440 m R0K 0M0
Crystal City 49.579192 -99.677954 387 m R0K 0C2
Crystal City 49.147861 -98.936721 461 m R0K 0N0
Cypress River 49.579192 -99.677954 387 m R0K 0C7
Cypress River 49.560096 -99.092133 369 m R0K 0P0
Douglas 49.579192 -99.677954 387 m R0K 0C6
Douglas 50.006833 -99.682201 409 m R0K 0R0
Dunrea 49.342505 -99.665149 465 m R0K 0S0
1 2 3 ››
Information

Brandon # 1 is an Administrative divisions in Manitoba Canada.

Manitoba