Brandon # 3 Postal Codes

Locality Latitude Longitude Elevation Postal Code
Ashville 51.326668 -100.474513 396 m R0L 0A0
Barrows 52.82625 -101.392764 320 m R0L 0B0
Barrows 52.83072 -101.441445 307 m R0L 0B3
Benito 51.89721 -101.588694 436 m R0L 0C0
Benito 51.913938 -101.547909 424 m R0L 0C6
Birch River 52.33058 -101.200289 359 m R0L 0E0
Birch River 52.396111 -101.103888 319 m R0L 0B7
Boggy Creek 51.555949 -100.762465 727 m R0L 0G0
Bowsman 52.151141 -101.443525 347 m R0L 0H0
Bowsman 52.237116 -101.208511 305 m R0L 0B8
Camperville 51.69193 -100.450223 343 m R0L 0B4
Camperville 51.855972 -100.12181 260 m R0L 0J0
Cayer 51.268014 -99.252392 258 m R0L 0K0
Cayer 51.69193 -100.450223 343 m R0L 0E2
Cowan 52.065673 -100.703146 362 m R0L 0L0
Cowan 51.69193 -100.450223 343 m R0L 0A8
Crane River 51.535485 -99.279705 249 m R0L 0A3
Crane River 51.482786 -99.260096 250 m R0L 0M0
Duck Bay 52.170233 -100.158511 252 m R0L 0N0
Duck Bay 51.69193 -100.450223 343 m R0L 0C7
Durban 51.810034 -101.448864 586 m R0L 0P0
Ebb And Flow 51.026044 -99.038866 259 m R0L 0C5
Ebb And Flow 51.018398 -99.041212 260 m R0L 0R0
Eddystone 51.092174 -99.149673 262 m R0L 0S0
Ethelbert 51.702417 -100.344473 314 m R0L 0T0
Fork River 51.69193 -100.450223 343 m R0L 0A9
1 2 3 ››
Information

Brandon # 3 is an Administrative divisions in Manitoba Canada.

Manitoba